- 技术(专利)类型 新技术
- 申请号/专利号
- 技术(专利)名称 无机新材料系列产品
- 项目单位 湖北太古时代科技有限公司
- 发明人 张先生
- 行业类别 人类生活必需品
- 技术成熟度 可以量产
- 交易价格 ¥面议
- 联系人 张先生
- 发布时间 2022-09-05
项目简介
1.项目名称: 1260吨/年 无机新材料系列产品
2.项目归类:新材料
3.产品属性:无机氧化物材料(非金属材料)
4.产品类别:氧化硅;氧化铝;氧化锆;氧化钛及其复合氧化物和其他氧化物与复合氧化物等;经新环保工艺加工成型的产品。(不生产所需原料或前驱物,所需原料全球择选。)
5.产品外观:白色球形;圆柱形;剌西环;异形;颗粒或微粒等。
6.产品性质:多孔物质,分别具有吸附性和惰性;无毒、无味、无嗅、无腐蚀、无放射性;不燃、不爆;长期稳定。
7.产品用途:环保方面:多种行业需处理的有害气体,有害液体的吸附、净化、消烟、催化转化等;如:焦化厂尾气的净化处理;氯化氢催化氧化制氯催化剂等。
石油化工方面:多种催化剂、催化剂载体、催化剂保护剂等;如:重整催化剂;丙烷氧催化剂;长链烷烃脱氢催化剂;加氢脱硫等。(见下文:部分产品型录)
8.生产工艺:全部产品均采用环保工艺生产:无工艺废水排出;极少废渣回收;废气主要成分为水蒸气和极少量二氧化碳。
9. 技术属性:个人专有技术(不涉及知识产权侵权与纠纷)
10.合作方式:多种方式可议。
11.建设规模:1260吨 /年。
12.已投资金:480万元
13.拟融资额:1200万元(RMB)(已投入480万元除外)
14.产 值:8千万元/年 (RMB)
15.预期利润:30%(纯利)
16.公司简介:湖北太古时代科技有限公司,是由国内资深的企业管理人,资深的销售人,资深的专业技术人组成;长期以来与知名高校,知名院所,知名企业等有务实的合作。
主要从事:无机新材料,催化新材料及相关新材料的研发,生产和销售。
产品用途:环境保护方面:环境、工厂、医院、家庭等有害气体和液体的吸附、脱色、
除嗅、除尘、消烟、催化转化等。石油化工方面:催化剂、催化剂载体、干燥、吸附等。
17. 产品型录:
1) S-1. 环保新工艺制备氧化硅球形载体
2) S-2. 环保新工艺制备高纯氧化硅球形吸附剂
3) S-3. 环保新工艺制备低密度、大孔容(氧化硅)催化剂保护剂
4) S-4. 氧化硅异形(内十字圆柱)载体
5) A-1.大孔氧化铝球形载体
6) A-2. 环保工艺制备三叶形氧化铝载体
7) T-1. 环保新工艺制备球形氧化钛催化剂载体
8) FH-1. Zr/Al 复合氧化物载体
9) FH-2. Cu/Si (Cu/Si复合氧化物固溶体催化剂)
10) FH-3. Mn/Ti/Al (Mn/Ti/Al复合氧化物固溶体催化剂)
11) ZMN211AF.钼系复合消烟剂(Mo/Al 等复合物)
12) TGTS-1-150.钛硅分子筛(Si/Ti 复合氧化物)
(后附18. 附厂房及设备图片)
说明书
1) S-1. Silica carrier (氧化硅载体)
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
S01 | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (球:Φ mm) | 3.7 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | ≥ 98 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 620 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/P | 80 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | 100-120 |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | 0.50 |
Water absorption (吸水率) | % | 50 |
Na2O | wt% | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 |
用于:酸性环境的催化剂载体;其他催化剂载体。
Used for: Catalyst carrier for acidic environment; other catalyst carrier.
2) S-2. High purity silicon oxide (carrier/adsorbent)
高纯氧化硅(载体/吸附剂)
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
S-HP-01 | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (球:Φ mm) | 3.9 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | ≥99.95 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 850 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/P | 58 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | 120 |
Pore volume(BET) (孔容) | cm3/g | 0.20 |
Water absorption (吸水率) | % | 25 |
Na | wt% | 0.0011 |
Fe | wt% | 0.0020 |
Ca | wt% | 0.0020 |
Pb | wt% | < 0.0005 |
用于:贵金属催化剂载体;高纯气体、液体的吸附净化;液晶净化除杂等。
Used for: precious metal catalyst carrier; adsorption and purification of high-purity gas and liquid; liquid crystal purification and impurity removal, etc.
3) S-3. Adsorption protector (吸附保护剂)
TEST DATA TABLE | ||||
Items | Unit | Data | ||
S-BH-01 | S-BH-02 | S-BH-03 | ||
Particle Size (粒径) | Cylindrical (圆柱) ( Φ×L mm ) | 1.8×4-10 | 1.8×4-10 | 1.8×4-10 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 510 | 480 | 450 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/cm | ≥120 | ≥100 | ≥ 80 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | 120-140 | 130-150 | 130-150 |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3 /g | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
Water absorption (吸水率) | % | 70 | 75 | 80 |
Na2O | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
用于:强酸性废液、废气的吸附;其他废气的吸附;微量有害气体的吸附。
Used for: adsorption of strong acid waste water and waste gas; adsorption of other waste gas; adsorption of trace harmful gases.
4) S-4. Inner cross cylindrical carrier (内十字圆柱载体)
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
S-YX-01 | ||
Particle Size (粒径) | Cylinder-Inner Cross 内十字圆柱 ( Φ×L mm ) | 4.0×4-8 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | > 99.5 |
Al2O3 Content (Al2O3 含量) | wt% | 0.01 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 460 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/P | 30 |
Surface area(BET) (比表面) | m2/g | ---- |
Pore volume(BET) (孔容) | cm3/g | ---- |
Water absorption (吸水率) | % | 53 |
Na2O | wt% | <0.04 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 |
用于:多种催化剂载体。
Used for: Various catalyst carriers.
5) A-1. Large pore volume alumina (Gamma)
大孔氧化铝(Ƴ -相)
TEST DATA TABLE | ||||
Items | Unit | Data | ||
A01 | A02 | A03 | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (球:Φ mm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Al2O3 Content (Al2O3 含量) | wt% | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 470 | 420 | 350 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/P | 45 | 35 | 25 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | 180 | 185 | 190 |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | 0.83 | 0.90 | 0.95 |
Water absorption (吸水率) | % | 97 | 110 | 130 |
Na2O | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SiO2 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
用于:加氢脱硫催化剂载体;其他催化剂载体。
Used for: Hydrodesulfurization catalyst carrier; other catalyst carriers.
6) A-2. Trefoil alumina support
三叶氧化铝载体
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
A011 | ||
Particle Size (粒径) | Trefoil 三叶形 ( Φ×L mm ) | 1.2×3-8 |
Al2O3 Content (Al2O3 含量) | wt% | >99.5 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | 0.01 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 300 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/cm | 60 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | ---- |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | ---- |
Water absorption (吸水率) | % | 130 |
Na2O | wt% | <0.04 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 |
CaO | wt% | 0.02 |
SO3 | wt% | <0.01 |
用于:加氢脱硫等多种催化剂载体;脱氢催化剂载体。
Used for: hydrodesulfurization and other catalyst carriers; dehydrogenation catalyst carriers.
7) T-1. Titania catalyst support
氧化钛载体
TEST DATA TABLE | ||||
Items | Unit | Data | ||
T01 | T02 | *T03 (Cylindrical ) (圆柱) Φ×L mm | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (球:Φ mm) | 3.30 | 3.30 | 3.4 ×4-8 |
TiO2 Content ( TiO2含量) | wt% | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 1120 | 930 | 1000 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/P | 73 | 36 | ≥ 150N/cm |
Surface area(BET) (比表面) | m2/g | ---- | ---- | ---- |
Pore volume(BET) (孔容) | cm3/g | ---- | ---- | ---- |
Water absorption (吸水率) | % | 22 | 28 | 25 |
Na2O | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
SiO2 | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
用于:光催化、氯化氢催化氧化制氯催化剂载体等 ;其他多种环保催化剂载体。
Used for: photocatalysis, hydrogen chloride catalytic oxidation catalyst carrier for chlorine production, etc.; various other environmentally friendly catalyst carriers.
8) FH-1. Zr/Al Composite oxide support
锆/铝 复合氧化物载体
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
FH-ZA-01 | ||
Particle Size (粒径) | Butterfly - Four Leaf 蝶型-四叶( Φ × L mm ) | 1.0 × 3-8 |
ZrO2 Content (ZrO2含量) | wt% | 25 ± 1.0 |
Al2O3 Content (Al2O3 含量) | wt% | 75 ± 1.0 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 430 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/cm | 60 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | ---- |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | ---- |
Water absorption (吸水率) | % | 90 |
Na2O | wt% | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.05 |
SiO2 | wt% | 0.05 |
用于:费-托合成催化剂等载体;贵金属催化剂载体等。
Used for: Fischer-Tropsch synthesis catalysts and other carriers; precious metal catalyst carriers, etc.
9) FH-2. Cu/Si composite oxide solid solution catalyst
铜/硅 复合氧化物固溶体催化剂
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
FH-CuS-01 | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (Φ mm) | 3.8 ± 0.2 |
CuO Content (CuO含量) | wt% | 8.0 - 10.0 |
SiO2 Content (SiO2含量) | wt% | 90.0- 92.0 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 550 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/p | 60 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | ---- |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | ---- |
Water absorption (吸水率) | % | 65 |
Na2O | wt% | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.05 |
用于:环保催化剂等。
Used for: environmental protection catalyst, etc.
10) FH-3. Mn/Ti/Al composite oxide solid solution catalyst
锰/钛/铝 复合氧化物固溶体催化剂
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
FH-MTA-01 | ||
Particle Size (粒径) | Sphere (球Φ mm) | 5.0 ± 0.2 |
MnO2 Content (MnO2含量) | wt% | 8.0 - 10.0 |
TiO2 Content (TiO2 含量) | wt% | 8.0 - 10.0 |
Content (Al2O3含量) | wt% | 80.0 - 84.0 |
Bulk Density (堆密度) | g/l | 650 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/p | 60 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | 230 |
Pore volume (BET) (孔容) | ml/g | 0.5 |
Water absorption (吸水率) | % | 50 |
Na2O | wt% | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.05 |
用于:催化转化多种工业炉尾气中有害气体的催化剂;工业废水中有害物质的吸附、净化、脱除、催化转化。
Used for: catalyst for catalytic conversion of harmful gases in exhaust gas of various industrial furnaces; adsorption, purification, removal and catalytic conversion of harmful substances in industrial wastewater.
11) 消烟剂-复合钼系(Mo/Al 等复合物)
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
ZMN211AF | ||
Mo-based ingredients (Measured as molybdenum oxide) 钼基成分(以氧化钼计) | wt% | ≥ 30 |
Adjuvant (助效剂) | wt% | ≥ 65 |
Compact density (紧装密度) | g/cm3 | 0.9±0.1 |
Particle Size : D50 (粒径) | μm | 1.5-1.7 |
用于:高档PVC塑料板材、管材(机舱,高铁壁板等)的消烟剂。
Used for: smoke suppressant for high-grade PVC plastic sheets and pipes; add 3-7%.
12)钛硅分子筛(Si/Ti 复合氧化物)
TEST DATA TABLE | ||
Items | Unit | Data |
TGTS-1-150 | ||
SiO2/TiO2 | mol/mol | 20-30 |
Particle Size : D50 (粒径) | μm | 7-8 |
Surface area (BET) (比表面) | m2/g | ≥ 380 |
Pore volume (BET) (孔容) | cm3/g | ≥ 0.2 |
Pore Size(孔径) | nm | 0.56 |
Crystallinity (结晶度) | % | ≥ 95 |
loss on ignition 550℃/3h(烧失率) | wt% | ≤ 5 |
Compact density (紧装密度) | g/cm3 | 0.4 |
Fe2O3 | wt% | ≤ 0.03 |
Na2O | wt% | ≤ 0.03 |
用于:催化氧化、环氧化反应催化剂;如:环氧丙烷催化剂;环己酮肟催化剂;丙烯气相
环氧化,烯烃环氧化,酒精氧化,饱和烃氧化,羟基化的芳烃,吡啶氧化等。
Used for: catalytic oxidation catalyst; epoxidation reaction catalyst; such as: propylene oxide catalyst; cyclohexanone oxime catalyst; propylene gas phase epoxidation, olefin epoxidation, alcohol oxidation, saturated hydrocarbon oxidation, hydroxylated aromatic hydrocarbons, Pyridine oxidation, etc.
企业营业执照
专利注册证原件
身份证
个体户营业执照
身份证
专利注册证原件
专利代理委托书
转让申请书
转让协议
手续合格通知书
专利证书
专利利登记簿副本
提交